Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.5g.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.6g.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.aaa.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.aca.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.academy $ 54.66 $ 109.32 $ 163.98 $ 273.30 $ 546.60
.accountant $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.accountants $ 128.47 $ 256.94 $ 385.41 $ 642.35 $ 1,284.70
.acct.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.actor $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.adult $ 123.30 $ 192.92 $ 316.22 $ 562.82 $ 1,179.32
.adv.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.ae.org $ 33.76 $ 67.52 $ 101.28 $ 168.80 $ 337.60
.ai.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.airforce $ 115.49 $ 230.98 $ 346.47 $ 577.45 $ 1,154.90
.am.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.amsterdam $ 41.57 $ 83.14 $ 124.71 $ 207.85 $ 415.70
.apartments $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.app $ 20.23 $ 40.46 $ 60.69 $ 101.15 $ 202.30
.archi $ 115.49 $ 230.98 $ 346.47 $ 577.45 $ 1,154.90
.army $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.arq.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.art $ 31.01 $ 62.02 $ 93.03 $ 155.05 $ 310.10
.art.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.asia $ 15.94 $ 31.88 $ 47.82 $ 79.70 $ 159.40
.associates $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.attorney $ 62.47 $ 124.94 $ 187.41 $ 312.35 $ 624.70
.au $ 9.67 $ 19.34 $ 29.01 $ 48.35 -
.auction $ 36.62 $ 73.24 $ 109.86 $ 183.10 $ 366.20
.audio $ 146.73 $ 293.46 $ 440.19 $ 733.65 $ 1,467.30
.auto $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.avocat.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.band $ 35.19 $ 70.38 $ 105.57 $ 175.95 $ 351.90
.bar $ 73.91 $ 147.82 $ 221.73 $ 369.55 $ 739.10
.bar.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.bargains $ 35.19 $ 52.23 $ 87.42 $ 157.80 $ 333.75
.beer $ 37.50 $ 39.91 $ 77.41 $ 152.41 $ 339.91
.berlin $ 62.91 $ 125.82 $ 188.73 $ 314.55 $ 629.10
.best $ 26.17 $ 52.34 $ 78.51 $ 130.85 $ 261.70
.bet $ 28.81 $ 45.19 $ 74.00 $ 131.62 $ 275.67
.bid $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.bihar.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.bike $ 44.32 $ 62.02 $ 106.34 $ 194.98 $ 416.58
.bingo $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.bio $ 82.60 $ 97.99 $ 180.59 $ 345.79 $ 758.79
.biz $ 24.96 $ 33.53 $ 58.49 $ 108.41 $ 233.21
.biz.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.black $ 72.48 $ 144.96 $ 217.44 $ 362.40 $ 724.80
.blackfriday $ 146.73 $ 293.46 $ 440.19 $ 733.65 $ 1,467.30
.blog $ 28.92 $ 57.84 $ 86.76 $ 144.60 $ 289.20
.blog.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.blue $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.br.com $ 52.90 $ 105.80 $ 158.70 $ 264.50 $ 529.00
.build $ 73.91 $ 147.82 $ 221.73 $ 369.55 $ 739.10
.builders $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.business $ 23.64 $ 47.28 $ 70.92 $ 118.20 $ 236.40
.business.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.buzz $ 37.61 $ 40.02 $ 77.63 $ 152.85 $ 340.90
.bz $ 30.02 $ 60.04 $ 90.06 $ 150.10 $ 300.20
.ca $ 16.60 $ 33.20 $ 49.80 $ 83.00 $ 166.00
.cab $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.cam $ 20.78 $ 41.56 $ 62.34 $ 103.90 $ 207.80
.camera $ 58.51 $ 117.02 $ 175.53 $ 292.55 $ 585.10
.camp $ 70.17 $ 140.34 $ 210.51 $ 350.85 $ 701.70
.capetown $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.capital $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.car $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.cards $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.care $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.career $ 109.77 $ 219.54 $ 329.31 $ 548.85 $ 1,097.70
.careers $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.cars $ 3,002.99 $ 6,005.98 $ 9,008.97 $ 15,014.95 $ 30,029.90
.casa $ 20.12 $ 22.53 $ 42.65 $ 82.89 $ 183.49
.cash $ 43.00 $ 86.00 $ 129.00 $ 215.00 $ 430.00
.casino $ 180.17 $ 360.34 $ 540.51 $ 900.85 $ 1,801.70
.catering $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.cc $ 11.54 $ 23.08 $ 34.62 $ 57.70 $ 115.40
.center $ 36.51 $ 46.40 $ 82.91 $ 155.93 $ 338.48
.chat $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.christmas $ 70.50 $ 141.00 $ 211.50 $ 352.50 $ 705.00
.church $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.city $ 32.66 $ 43.87 $ 76.53 $ 141.85 $ 305.15
.claims $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.cleaning $ 84.47 $ 168.94 $ 253.41 $ 422.35 $ 844.70
.click $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.clinic $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.clothing $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.cloud $ 29.25 $ 58.50 $ 87.75 $ 146.25 $ 292.50
.club $ 25.40 $ 30.78 $ 56.18 $ 106.98 $ 233.98
.cn $ 8.68 $ 17.36 $ 26.04 $ 43.40 $ 86.80
.cn.com $ 39.15 $ 78.30 $ 117.45 $ 195.75 $ 391.50
.cn.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.co $ 39.26 $ 59.49 $ 98.75 $ 177.27 -
.co.com $ 28.92 $ 57.84 $ 86.76 $ 144.60 $ 289.20
.co.de $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.co.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.co.uk $ 8.90 $ 17.80 $ 26.70 $ 44.50 $ 89.00
.co.za $ 5.82 - - - -
.coach $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.codes $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.coffee $ 48.17 $ 69.72 $ 117.89 $ 214.23 $ 455.08
.college $ 73.91 $ 98.43 $ 172.34 $ 320.16 $ 689.71
.com $ 13.63 $ 27.26 $ 40.89 $ 68.15 $ 136.30
.com.au $ 14.07 $ 28.14 $ 42.21 $ 70.35 -
.com.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.com.cn $ 8.68 $ 17.36 $ 26.04 $ 43.40 $ 86.80
.com.co $ 22.76 $ 45.52 $ 68.28 $ 113.80 -
.com.de $ 11.21 $ 22.42 $ 33.63 $ 56.05 $ 112.10
.com.ec $ 48.50 $ 97.00 $ 145.50 $ 242.50 $ 485.00
.com.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.com.mx $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.com.sc $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.company $ 23.64 $ 47.28 $ 70.92 $ 118.20 $ 236.40
.computer $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.condos $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.construction $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.consulting $ 54.66 $ 109.32 $ 163.98 $ 273.30 $ 546.60
.contractors $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.cooking $ 37.50 $ 75.00 $ 112.50 $ 187.50 $ 375.00
.cool $ 50.81 $ 65.21 $ 116.02 $ 217.64 $ 471.69
.coop.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.country $ 3,095.40 $ 6,190.80 $ 9,286.20 $ 15,477.00 $ 30,954.00
.coupons $ 61.15 $ 71.04 $ 132.19 $ 254.49 $ 560.24
.courses $ 44.32 $ 46.73 $ 91.05 $ 179.69 $ 401.29
.cpa.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.credit $ 118.68 $ 142.10 $ 260.78 $ 498.14 $ 1,091.54
.creditcard $ 179.29 $ 358.58 $ 537.87 $ 896.45 $ 1,792.90
.cricket $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.cruises $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.cs.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.cymru $ 17.37 $ 34.74 $ 52.11 $ 86.85 $ 173.70
.dance $ 31.34 $ 51.57 $ 82.91 $ 145.59 $ 302.29
.date $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.dating $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.de $ 8.13 - - - -
.de.com $ 33.76 $ 67.52 $ 101.28 $ 168.80 $ 337.60
.degree $ 53.01 $ 106.02 $ 159.03 $ 265.05 $ 530.10
.delhi.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.delivery $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.democrat $ 7.03 $ 14.06 $ 21.09 $ 35.15 $ 70.30
.dental $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.dentist $ 72.81 $ 145.62 $ 218.43 $ 364.05 $ 728.10
.desi $ 17.37 $ 34.74 $ 52.11 $ 86.85 $ 173.70
.design $ 65.55 $ 131.10 $ 196.65 $ 327.75 $ 655.50
.dev $ 18.03 $ 36.06 $ 54.09 $ 90.15 $ 180.30
.diamonds $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.diet $ 146.73 $ 293.46 $ 440.19 $ 733.65 $ 1,467.30
.direct $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.discount $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.doctor $ 125.83 $ 251.66 $ 377.49 $ 629.15 $ 1,258.30
.dog $ 72.81 $ 145.62 $ 218.43 $ 364.05 $ 728.10
.domains $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.download $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.dr.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.durban $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.earth $ 21.99 $ 43.98 $ 65.97 $ 109.95 $ 219.90
.ec $ 49.71 $ 99.42 $ 149.13 $ 248.55 $ 497.10
.eco $ 162.02 $ 324.04 $ 486.06 $ 810.10 $ 1,620.20
.eco.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.email $ 35.19 $ 46.29 $ 81.48 $ 151.86 $ 327.81
.energy $ 128.47 $ 155.19 $ 283.66 $ 540.60 $ 1,182.95
.eng.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.eng.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.engineer $ 44.32 $ 88.64 $ 132.96 $ 221.60 $ 443.20
.engineering $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.enterprises $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.equipment $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.er.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.es $ 8.13 $ 16.26 $ 24.39 $ 40.65 -
.estate $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.eu $ 9.01 $ 15.38 $ 24.39 $ 42.41 $ 87.46
.eu.com $ 33.76 $ 67.52 $ 101.28 $ 168.80 $ 337.60
.events $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.exchange $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.exposed $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.fail $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.faith $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.family $ 44.32 $ 88.64 $ 132.96 $ 221.60 $ 443.20
.fans $ 76.22 $ 152.44 $ 228.66 $ 381.10 $ 762.20
.farm $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.fashion $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.feedback $ 28.92 $ 57.84 $ 86.76 $ 144.60 $ 289.20
.fin.ec $ 48.50 $ 97.00 $ 145.50 $ 242.50 $ 485.00
.finance $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.financial $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.firm.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.fish $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.fishing $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.fit $ 38.71 $ 41.89 $ 80.60 $ 158.02 $ 351.57
.flights $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.flowers $ 146.73 $ 293.46 $ 440.19 $ 733.65 $ 1,467.30
.fm $ 135.18 $ 270.36 $ 405.54 $ 675.90 $ 1,351.80
.football $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.forsale $ 39.15 $ 78.30 $ 117.45 $ 195.75 $ 391.50
.fr $ 8.13 $ 16.26 $ 24.39 $ 40.65 $ 81.30
.fun $ 39.59 $ 42.99 $ 82.58 $ 161.76 $ 359.71
.fund $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.futbol $ 6.81 $ 13.62 $ 20.43 $ 34.05 $ 68.10
.fyi $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.gallery $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.game $ 484.10 $ 901.55 $ 1,385.65 $ 2,353.85 $ 4,774.35
.games $ 37.83 $ 75.66 $ 113.49 $ 189.15 $ 378.30
.garden $ 38.71 $ 41.12 $ 79.83 $ 157.25 $ 350.80
.gb.net $ 43.77 $ 87.54 $ 131.31 $ 218.85 $ 437.70
.gdn $ 12.75 $ 25.50 $ 38.25 $ 63.75 $ 127.50
.gen.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.gift $ 19.68 $ 39.36 $ 59.04 $ 98.40 $ 196.80
.gifts $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.gives $ 31.23 $ 62.46 $ 93.69 $ 156.15 $ 312.30
.glass $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.global $ 109.00 $ 162.89 $ 271.89 $ 489.89 $ 1,034.89
.gmbh $ 58.51 $ 117.02 $ 175.53 $ 292.55 $ 585.10
.gold $ 116.26 $ 137.26 $ 253.52 $ 486.04 $ 1,067.34
.golf $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.gr.com $ 33.76 $ 67.52 $ 101.28 $ 168.80 $ 337.60
.graphics $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.gratis $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.green $ 85.68 $ 171.36 $ 257.04 $ 428.40 $ 856.80
.gripe $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.group $ 31.45 $ 62.90 $ 94.35 $ 157.25 $ 314.50
.guide $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.guitars $ 146.73 $ 293.46 $ 440.19 $ 733.65 $ 1,467.30
.gujarat.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.guru $ 48.17 $ 58.06 $ 106.23 $ 202.57 $ 443.42
.haus $ 37.83 $ 75.66 $ 113.49 $ 189.15 $ 378.30
.health $ 87.33 $ 102.72 $ 190.05 $ 364.71 $ 801.36
.healthcare $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.help $ 31.78 $ 63.56 $ 95.34 $ 158.90 $ 317.80
.hiphop $ 129.68 $ 259.36 $ 389.04 $ 648.40 $ 1,296.80
.hockey $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.holdings $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.holiday $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.homes $ 40.69 $ 43.21 $ 83.90 $ 165.28 $ 368.73
.horse $ 38.71 $ 77.42 $ 116.13 $ 193.55 $ 387.10
.hospital $ 70.17 $ 140.34 $ 210.51 $ 350.85 $ 701.70
.host $ 135.95 $ 147.17 $ 283.12 $ 555.02 $ 1,234.77
.hosting $ 484.10 $ 968.20 $ 1,452.30 $ 2,420.50 $ 4,841.00
.house $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.how $ 28.92 $ 57.84 $ 86.76 $ 144.60 $ 289.20
.hu.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.icu $ 19.68 $ 21.32 $ 41.00 $ 80.36 $ 178.76
.id $ 25.40 $ 50.80 $ 76.20 $ 127.00 $ 254.00
.immo $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.immobilien $ 39.15 $ 78.30 $ 117.45 $ 195.75 $ 391.50
.in $ 13.41 $ 26.82 $ 40.23 $ 67.05 $ 134.10
.in.net $ 8.68 $ 12.30 $ 20.98 $ 38.34 $ 81.74
.ind.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.ind.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.industries $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.info $ 31.56 $ 36.72 $ 68.28 $ 131.40 $ 289.20
.info.ec $ 48.50 $ 97.00 $ 145.50 $ 242.50 $ 485.00
.info.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.ink $ 38.05 $ 41.12 $ 79.17 $ 155.27 $ 345.52
.institute $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.insure $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.int.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.internet.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.investments $ 143.98 $ 287.96 $ 431.94 $ 719.90 $ 1,439.80
.io $ 64.23 $ 103.27 $ 167.50 $ 295.96 $ 617.11
.io.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.irish $ 24.63 $ 34.41 $ 59.04 $ 108.30 $ 231.45
.jetzt $ 26.17 $ 52.34 $ 78.51 $ 130.85 $ 261.70
.jewelry $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.jobs $ 142.11 $ 284.22 $ 426.33 $ 710.55 $ 1,421.10
.joburg $ 23.09 $ 46.18 $ 69.27 $ 115.45 $ 230.90
.jpn.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.juegos $ 440.10 $ 880.20 $ 1,320.30 $ 2,200.50 $ 4,401.00
.jur.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.kaufen $ 38.49 $ 76.98 $ 115.47 $ 192.45 $ 384.90
.kim $ 26.39 $ 38.04 $ 64.43 $ 117.21 $ 249.16
.kitchen $ 72.81 $ 145.62 $ 218.43 $ 364.05 $ 728.10
.kiwi $ 35.85 $ 71.70 $ 107.55 $ 179.25 $ 358.50
.la $ 36.95 $ 73.90 $ 110.85 $ 184.75 $ 369.50
.land $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.lat $ 32.88 $ 35.18 $ 68.06 $ 133.82 $ 298.22
.law $ 109.66 $ 219.32 $ 328.98 $ 548.30 $ 1,096.60
.law.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.lawyer $ 70.17 $ 140.34 $ 210.51 $ 350.85 $ 701.70
.lease $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.lgbt $ 1,747.90 $ 3,495.80 $ 5,243.70 $ 8,739.50 $ 17,479.00
.life $ 43.00 $ 52.23 $ 95.23 $ 181.23 $ 396.23
.lighting $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.limited $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.limo $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.link $ 10.44 $ 20.88 $ 31.32 $ 52.20 $ 104.40
.live $ 39.15 $ 49.04 $ 88.19 $ 166.49 $ 362.24
.llc $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.loan $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.loans $ 120.00 $ 240.00 $ 360.00 $ 600.00 $ 1,200.00
.lol $ 32.88 $ 35.18 $ 68.06 $ 133.82 $ 298.22
.london $ 47.40 $ 94.80 $ 142.20 $ 237.00 $ 474.00
.lotto $ 2,039.17 $ 4,078.34 $ 6,117.51 $ 10,195.85 $ 20,391.70
.love $ 31.23 $ 62.46 $ 93.69 $ 156.15 $ 312.30
.ltd $ 43.00 $ 61.91 $ 104.91 $ 190.91 $ 405.91
.ltda $ 40.47 $ 80.94 $ 121.41 $ 202.35 $ 404.70
.luxury $ 577.49 $ 1,154.98 $ 1,732.47 $ 2,887.45 $ 5,774.90
.maison $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.management $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.market $ 49.49 $ 98.98 $ 148.47 $ 247.45 $ 494.90
.marketing $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.markets $ 79.52 $ 87.65 $ 167.17 $ 326.21 $ 723.81
.mba $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.me $ 20.89 $ 41.78 $ 62.67 $ 104.45 $ 208.90
.me.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.me.uk $ 8.90 $ 17.80 $ 26.70 $ 44.50 $ 89.00
.med.ec $ 48.50 $ 97.00 $ 145.50 $ 242.50 $ 485.00
.med.pro $ 186.00 $ 372.00 $ 558.00 $ 930.00 $ 1,860.00
.memorial $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.men $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.menu $ 36.95 $ 73.90 $ 110.85 $ 184.75 $ 369.50
.miami $ 23.64 $ 47.28 $ 70.92 $ 118.20 $ 236.40
.mn $ 52.02 $ 104.04 $ 156.06 $ 260.10 $ 520.20
.mobi $ 57.74 $ 115.48 $ 173.22 $ 288.70 $ 577.40
.moda $ 41.68 $ 83.36 $ 125.04 $ 208.40 $ 416.80
.mom $ 36.95 $ 39.36 $ 76.31 $ 150.21 $ 334.96
.money $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.mortgage $ 70.17 $ 140.34 $ 210.51 $ 350.85 $ 701.70
.mus.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.mx $ 50.81 $ 101.62 $ 152.43 $ 254.05 -
.nagoya $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.name $ 9.78 $ 19.56 $ 29.34 $ 48.90 $ 97.80
.navy $ 103.83 $ 207.66 $ 311.49 $ 519.15 $ 1,038.30
.net $ 15.39 $ 30.78 $ 46.17 $ 76.95 $ 153.90
.net.au $ 14.07 $ 28.14 $ 42.21 $ 70.35 -
.net.br $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.net.cn $ 8.68 $ 17.36 $ 26.04 $ 43.40 $ 86.80
.net.co $ 22.76 $ 45.52 $ 68.28 $ 113.80 -
.net.ec $ 48.50 $ 97.00 $ 145.50 $ 242.50 $ 485.00
.net.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.net.sc $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.news $ 36.51 $ 52.89 $ 89.40 $ 162.42 $ 344.97
.ngo $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.ninja $ 34.64 $ 53.22 $ 87.86 $ 157.14 $ 330.34
.nl $ 10.99 - - - -
.no.com $ 387.19 $ 774.38 $ 1,161.57 $ 1,935.95 $ 3,871.90
.nom.co $ 22.76 $ 45.52 $ 68.28 $ 113.80 -
.nyc $ 38.93 $ 77.86 $ 116.79 $ 194.65 $ 389.30
.one $ 24.85 $ 49.70 $ 74.55 $ 124.25 $ 248.50
.ong $ 45.09 $ 90.18 $ 135.27 $ 225.45 $ 450.90
.online $ 40.69 $ 49.70 $ 90.39 $ 171.77 $ 375.22
.ooo $ 30.02 $ 60.04 $ 90.06 $ 150.10 $ 300.20
.org $ 15.83 $ 28.47 $ 44.30 $ 75.96 $ 155.11
.org.cn $ 8.68 $ 17.36 $ 26.04 $ 43.40 $ 86.80
.org.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.org.mx $ 15.06 $ 30.12 $ 45.18 $ 75.30 -
.org.sc $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.org.uk $ 8.90 $ 17.80 $ 26.70 $ 44.50 $ 89.00
.page $ 18.36 $ 36.72 $ 55.08 $ 91.80 $ 183.60
.partners $ 148.82 $ 297.64 $ 446.46 $ 744.10 $ 1,488.20
.parts $ 65.00 $ 130.00 $ 195.00 $ 325.00 $ 650.00
.party $ 29.47 $ 58.94 $ 88.41 $ 147.35 $ 294.70
.pet $ 28.81 $ 45.19 $ 74.00 $ 131.62 $ 275.67
.pg.in $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.ph $ 51.80 $ 103.60 $ 155.40 $ 259.00 $ 518.00
.photo $ 32.66 $ 65.32 $ 97.98 $ 163.30 $ 326.60
.photography $ 40.47 $ 58.17 $ 98.64 $ 179.58 $ 381.93
.photos $ 33.98 $ 67.96 $ 101.94 $ 169.90 $ 339.80
.physio $ 90.08 $ 180.16 $ 270.24 $ 450.40 $ 900.80
